В корзине товаров: 0   На сумму: 0 рублей

Выберите первую букву названия

( * + - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; < ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я [ µ

Каталог: Р



Заказать
НаименованиеСклад/заказСрок поставкиЦена, рубКол-воЗаказать
Р1-12-0.125 2кОм 1%3410 0,14
Р1-12-0.125 3.6кОм 1%5500 0,42
Р1-12-0.125 300кОм 1%4950 0,14
Р1-12-0.125 330Ом 1%4510 0,28
Р1-12-0.125 360Ом 1%11000 0,42
Р1-12-0.125 4.3кОм 1%5390 0,14
Р1-12-0.125 4.7кОм 1%6270 0,28
Р1-12-0.125 453Ом 1%5280 0,28
Р1-12-0.125 470кОм 1%5500 0,28
Р1-12-0.125 47кОм 1%10450 0,42
Р1-12-0.125 49.9Ом-1%5280 0,56
Р1-12-0.125 5.1кОм 1%5500 0,42
Р1-12-0.125 510Ом 1%154 0,28
Р1-12-0.125 6.8кОм 1%5500 0,42
Р1-12-0.125 680Ом 1%1760 0,28
Р1-12-0.125 68кОм 1%5500 0,42
Р1-12-0.25 100кОм 1%5500 0,70
Р1-12-0.25 1кОм 5%1980 0,28
Р1-12-0.25 330Ом 5%5500 0,56
Р1-12-0.25 33кОм 5%5390 0,56
Р1-12-0.25Вт 3кОм 5%5280 0,56
Р1-12-1-6,8 Ом (2010 г.)1888 24,48
Р1-12-2-33 Ом (2014 г.)235 18,00
Р1-12-2-47 Ом (2013 г.)31 17,28
Р1-12-2-47 Ом (2014 г.)229 18,00
Р1-16-0,062-1,0 кОм ±0,25%-Д (2009 г.)33 72,29
Р1-16-0,062-110 Ом ±0,25%-Д (2009 г.)22 72,29
Р1-16П-0,125-20 кОм (2003 г.)249 28,80
Р1-16П-0,125-20 кОм (2003 г.)157 28,80
Р1-16П-0,125-20 кОм (2003 г.)17 28,80
Р1-16П-0,125-20 кОм (2005 г.)154 34,56
Р1-74-1-33 гОм (2009 г.)8 129,60
Р1006ВИ1 (1995 г.)6 247,05
Р130Ш15-07, 4 Ом110 1590,94
Р132РУ5А3 18,20
Р132РУ5А (1991 г.)8 130,20
Р153УД2А (1992 г.)6 247,05
Р2-1352
Р2-1373
Р2-137/12
Р2-137/21
Р2-651
Р2-681
Р321 (1 Ом, кл.0,01)4
Р321 (10 Ом, кл.0,01)4
Р401021
Р401033
Р401042
Р401069
Р401071
Заказать